Katılım gerekmeden, kampanyadan hemen faydalanabilirsiniz.
1 Ocak - 10 Şubat 2023
Gib.gov.tr’den GarantiPay’le 4 taksit Fırsatı ile Ödeme Nasıl Yapılır?
Araç vergisi veya Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, Bonus'la şimdi çok kolay!
Garanti BBVA kredi kartları ile Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi gib.gov.tr'den kartınızla ya da kart bilgilerinizi girmeden GarantiPay kolaylığı ile
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme işlemi Garanti BBVA İnternet Bankacılığı'ndan "ödemeler" menüsü altındaki "vergi ödemeleri" adımından, Garanti BBVA Mobil'den bankacılık işlemleri adımındaki "ödemeler" bölümünden Garantibbva.com.tr'den de "ödemeler ve hizmetler" adımından gerçekleştirebilirsiniz.
BonusFlaş üzerinden de Ödemeler menüsünde yer alan Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme adımından plaka bilgisini girerek seçeceğiniz kart ile MTV borç ödeme işleminizi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. GarantiPay ile ödeme seçimi yapıldığında BonusFlaş'a gönderilen işleme ait bir bildirimden ya da "Ödemeler" bölümünden GarantiPay seçimi yapılarak kart bilgilerini girmeye gerek kalmadan kolayca ödeme gerçekleştirilebilir. Böylece; araç bandrol ödemelerinizi vakit kaybetmeden ve güvenle yapabilirsiniz.
Motorlu Taşıt Vergisini, 2023 MTV ödeme tarihleri olan Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 kerede ödeyebilirsiniz.
Motorlu Taşıtlar Vergisini (Araç Pulu Ödeme) Garanti BBVA Kartı'yla ödeyenlere özel gerçekleşen kampanyaları ve diğer MTV ödeme seçenekleri için detayları ilk öğrenen siz olun!
2023 MTV Ödeme Tablosu
Motor Silindir Hacmi(cm3) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergisi Tutarı (TL) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taşıt Değeri | Sıra Numarası |
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 üstü | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||||
Motor Silindir Hacmi(cm3)1300 ve aşağısı | 70.600’ü aşmayanlar | 1 | 2.120 TL | 1.479 TL | 827 TL | 623 TL | 220 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)1300 ve aşağısı | 70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar | 2 | 2.330 TL | 1.626 TL | 908 TL | 688 TL | 242 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)1300 ve aşağısı | 123.700’ü aşanlar | 3 | 2.545 TL | 1.773 TL | 993 TL | 751 TL | 262 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)1301 - 1600 | 70.600’ü aşmayanlar | 4 | 3.693 TL | 2.770 TL | 1.607 TL | 1.135 TL | 436 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)1301 - 1600 | 70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar | 5 | 4.065 TL | 3.047 TL | 1.768 TL | 1.245 TL | 476 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)1301 - 1600 | 123.700’ü aşanlar | 6 | 4.435 TL | 3.324 TL | 1.925 TL | 1.360 TL | 520 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)1601 - 1800 | 177.000’i aşmayanlar | 7 | 7.179 TL | 5.614 TL | 3.299 TL | 2.014 TL | 780 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)1601 - 1800 | 177.000’i aşanlar | 8 | 7.834 TL | 6.121 TL | 3.605 TL | 2.200 TL | 851 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)1801 - 2000 | 177.000’i aşmayanlar | 9 | 11.310 TL | 8.710 TL | 5.120 TL | 3.047 TL | 1.198 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)1801 - 2000 | 177.000’i aşanlar | 10 | 12.340 TL | 9.506 TL | 5.585 TL | 3.324 TL | 1.308 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)2001 - 2500 | 221.000’i aşmayanlar | 11 | 16.967 TL | 12.318 TL | 7.695 TL | 4.596 TL | 1.818 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)2001 - 2500 | 221.000’i aşanlar | 12 | 18.511 TL | 13.437 TL | 8.393 TL | 7.107 TL | 1.983 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)2501 - 3000 | 442.300’ü aşmayanlar | 13 | 23.656 TL | 20.583 TL | 12.857 TL | 6.915 TL | 2.535 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)2501 - 3000 | 442.300’ü aşanlar | 14 | 25.811 TL | 22.452 TL | 14.028 TL | 7.545 TL | 2.766 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)3001 - 3500 | 442.300’ü aşmayanlar | 15 | 36.031 TL | 32.421 TL | 19.528 TL | 9.748 TL | 3.571 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)3001 - 3500 | 442.300’ü aşanlar | 16 | 39.309 TL | 35.365 TL | 21.303 TL | 10.631 TL | 3.900 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)3501 - 4000 | 708.000’i aşmayanlar | 17 | 56.651 TL | 48.920 TL | 28.808 TL | 12.857 TL | 5.119 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)3501 - 4000 | 708.000’i aşanlar | 18 | 61.806 TL | 53.364 TL | 31.433 TL | 14.028 TL | 5.585 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)4001 ve yukarısı | 840.700’ü aşmayanlar | 19 | 92.725 TL | 69.531 TL | 41.179 TL | 18.508 TL | 7.179 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3)4001 ve yukarısı | 840.700’ü aşanlar | 20 | 101.152 TL | 75.853 TL | 44.924 TL | 20.189 TL | 7.834 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergisi Tutarı (TL) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 üstü | |||
Motosikletler | |||||||
Motor Silindir Hacmi(cm3)100 - 250 | 396 TL | 296 TL | 218 TL | 134 TL | 51 TL | ||
Motor Silindir Hacmi(cm3)251 - 650 | 817 TL | 618 TL | 396 TL | 218 TL | 134 TL | ||
Motor Silindir Hacmi(cm3)651 - 1200 | 2.109 TL | 1.253 TL | 619 TL | 396 TL | 218 TL | ||
Motor Silindir Hacmi(cm3)1201 ve yukarısı | 5.116 TL | 3.380 TL | 2.109 TL | 1.677 TL | 817 TL |
Motor Silindir Hacmi(cm3) |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergisi Tutarı (TL) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 üstü | |||
2023 MTV ORANLARI (2018 SONRASI TESCİL EDİLEN ARAÇLAR) | |||||||
Motor Silindir Hacmi(cm3)1300 ve aşağısı | 2.120 TL | 1.479 TL | 827 TL | 623 TL | 220 TL | ||
Motor Silindir Hacmi(cm3)1301-1600 | 3.694 TL | 2.770 TL | 1.607 TL | 1.135 TL | 436 TL | ||
Motor Silindir Hacmi(cm3)1601-1800 | 6.528 TL | 5.099 TL | 3.004 TL | 1.828 TL | 707 TL | ||
Motor Silindir Hacmi(cm3)1801-2000 | 10.284 TL | 7.918 TL | 4.654 TL | 2.770 TL | 1.092 TL | ||
Motor Silindir Hacmi(cm3)2001-2500 | 15.423 TL | 11.197 TL | 6.996 TL | 4.178 TL | 1.652 TL | ||
Motor Silindir Hacmi(cm3)2501-3000 | 21.509 TL | 18.710 TL | 11.688 TL | 6.284 TL | 2.306 TL | ||
Motor Silindir Hacmi(cm3)3001-3500 | 32.755 TL | 29.474 TL | 17.752 TL | 8.860 TL | 3.249 TL | ||
Motor Silindir Hacmi(cm3)3501-4001 | 51.504 TL | 44.472 TL | 26.190 TL | 11.688 TL | 4.654 TL | ||
Motor Silindir Hacmi(cm3)4001 ve yukarısı | 84.295 | 63.211 TL | 37.436 TL | 16.822 TL | 6.528 TL |
Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.
MTV ödemeleri Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 kerede yapılır.
MTV sorgulaması ve MTV hesaplaması yapmak için Gelir idaresi Başkanlığı internet vergi dairesi gib.gov.tr web sitesini kullanabilirsiniz. Bu sayfada motorlu taşıtınızla alakalı tüm MTV sorgulamalarını ve MTV hesaplamasını yapabilirsiniz.
"Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme" seçeneğini tercih ettiğinizde sizden Plaka veya Özel Plaka, T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik Numarası ile Tescil Tarihi bilgileri istenmektedir. Bu bilgileri girdikten sonra MTV borç sorgulama ve MTV hesaplama işlemlerini tamamlayıp borcunuzu görebilir ve isterseniz Garanti BBVA kredi kartınız ile MTV ödemesi yapabilirsiniz.
MTV 2023 için belirlenen yeniden değerleme oranı %25'tür.
MTV'nin ilk taksit ödemesi 1 Ocak-10 Şubat 2023 tarihinde, ikinci taksit ödemesi ise 1 Temmuz-2 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılmalıdır.
Bonus MTV Kampanyası araç vergisi ödeme dönemleri olan Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşmektedir.
Aracınızın motorlu taşıtlar vergisini ödemediğiniz takdirde ise, gecikmenin yaşandığı her ay için %1,6 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilirsiniz.
MTV 2023 için belirlenen yeniden değerleme oranı %61,5'dir. MTV yalnızca kara araçlarını değil, aynı zamanda hava taşıtları ve motorlu deniz taşıtlarını da kapsayan bir vergilendirme türüdür.
En ihtiyaç duyduğunuz anlarınızda, Bonus'un hayatı kolaylaştıran özellikleri her zaman sizin yanınızda... Peki, sizin ihtiyacınız hangisi?